Información Básica.
Descripción de Producto
Número de pieza | Nombre del producto | Cantidad en pc. |
Sistema de almacenamiento de datos NetApp ASA700A-526TiB: | 10 | |
X190005 | BES-53248/IX8 CLSW,16PT10/25GB, PTSX, BRDCM SUP | 2 |
X-RAIL-4POST-190005 | Kit de rieles, ozeki, 4 postes, 36"-27" carril | 2 |
X1558A-R6 | Puente CRD, en cabina, 48 PULG., C13-C14 | 4 |
SW-BES-53248A2-8P-1025G | Clave de licencia de Broadcom 8port 10G25G, X190005/R. | 4 |
AFF-A700A-005 | AFF A700 ha todos los PAQUETES de San Array | 2 |
AFF-A700A-203-C | AFF A700, HA, CTL, ENCL, 40G, SAS100GBE, -C | 1 |
DOC-AFF-A700-C | DOCUMENTOS, AFF-A700,-C | 1 |
X1985-QS-R6 | Kit de etiquetas de cable de clúster, QS | 1 |
CIFRADO ATREST SIN DATOS | Sistema operativo de cifrado sin datos en reposo | 2 |
X1558A-R6 | Puente CRD, en cabina, 48 PULG., C13-C14 | 6 |
X-02659-00 | Kit de rieles, 4 postes, orificio de entrada/entrada, ajustable, 24-32 | 2 |
X91135A-N-C. | Módulo IO, 4-pt 32GB FC Trgt-Init, con SR SFP | 4 |
X66100-1-N-C. | Cable, conexión directa CU QSFP,40GB,1m,-C. | 2 |
X66200-2-N-C. | Cable, Cntlr-Switch OM4, MPO/MPO, 2m, -C | 4 |
X66032A-N-C. | Cable, 12 GB, Mini SAS HD, 2m, -C | 4 |
X91440A-N-C. | Módulo de E/S, 2-PT 40GbE, -C | 2 |
X90102A | Kit de hardware, bandejas de eliminación de pop del sistema | 1 |
DS224C-B-S-7,6-24S-N-C. | Estante SSD, 12G, 24x7,6 TB, -C | 1 |
SW-CORE-SSD-ASA5-PROMO-C | SW,paquete básico,per-0,1TB,SSD,ASA5,PROMO,-C. | 1824 |
AFF-A700A-005 | AFF A700 ha todos los PAQUETES de San Array | 2 |
AFF-A700A-203-C | AFF A700, HA, CTL, ENCL, 40G, SAS100GBE, -C | 1 |
DOC-AFF-A700-C | DOCUMENTOS, AFF-A700,-C | 1 |
X1985-QS-R6 | Kit de etiquetas de cable de clúster, QS | 1 |
CIFRADO ATREST SIN DATOS | Sistema operativo de cifrado sin datos en reposo | 2 |
X1558A-R6 | Puente CRD, en cabina, 48 PULG., C13-C14 | 6 |
X-02659-00 | Kit de rieles, 4 postes, orificio de entrada/entrada, ajustable, 24-32 | 2 |
X91135A-N-C. | Módulo IO, 4-pt 32GB FC Trgt-Init, con SR SFP | 4 |
X91440A-N-C. | Módulo de E/S, 2-PT 40GbE, -C | 2 |
X66100-1-N-C. | Cable, conexión directa CU QSFP,40GB,1m,-C. | 2 |
X66200-2-N-C. | Cable, Cntlr-Switch OM4, MPO/MPO, 2m, -C | 4 |
X66032A-N-C. | Cable, 12 GB, Mini SAS HD, 2m, -C | 4 |
X90102A | Kit de hardware, bandejas de eliminación de pop del sistema | 1 |
DS224C-B-S-7,6-24S-N-C. | Estante SSD, 12G, 24x7,6 TB, -C | 1 |
SW-CORE-SSD-ASA5-PROMO-C | SW,paquete básico,per-0,1TB,SSD,ASA5,PROMO,-C. | 1824 |
AFF-A700A-005 | AFF A700 ha todos los PAQUETES de San Array | 2 |
AFF-A700A-203-C | AFF A700, HA, CTL, ENCL, 40G, SAS100GBE, -C | 1 |
DOC-AFF-A700-C | DOCUMENTOS, AFF-A700,-C | 1 |
X1985-QS-R6 | Kit de etiquetas de cable de clúster, QS | 1 |
CIFRADO ATREST SIN DATOS | Sistema operativo de cifrado sin datos en reposo | 2 |
X1558A-R6 | Puente CRD, en cabina, 48 PULG., C13-C14 | 6 |
X-02659-00 | Kit de rieles, 4 postes, orificio de entrada/entrada, ajustable, 24-32 | 2 |
X91135A-N-C. | Módulo IO, 4-pt 32GB FC Trgt-Init, con SR SFP | 4 |
X91440A-N-C. | Módulo de E/S, 2-PT 40GbE, -C | 2 |
X66100-1-N-C. | Cable, conexión directa CU QSFP,40GB,1m,-C. | 2 |
X66200-2-N-C. | Cable, Cntlr-Switch OM4, MPO/MPO, 2m, -C | 4 |
AFF-A700A-203-C AFF A700, HA, CTL, ENCL, 40G, SAS100GBE, -C
AFF-A700A-005 AFF A700 ha todos los PAQUETES de matrices SAN
AFF-A700A | AFF-A700A-005 | AFF A700 ha todos los PAQUETES de San Array | 2 | |
AFF-A700A-203-C | AFF A700, HA, CTL, ENCL, 40G, SAS100GBE, -C | 1 | ||
DOC-AFF-A700-C | DOCUMENTOS,AFF-A700,-C | 1 | ||
X1985-QS-R6 | Kit de etiquetas de cable de clúster, QS | 1 | ||
CIFRADO ATREST SIN DATOS | Sistema operativo de cifrado sin datos en reposo | 2 | ||
X1558A-R6 | Puente CRD, en cabina, 48 PULG., C13-C14 | 6 | ||
X-02659-00 | Kit de rieles, 4 postes, orificio de entrada/entrada, ajustable, 24-32 | 2 | ||
X91135A-N-C. | Módulo IO, 4-pt 32GB FC Trgt-Init, con SR SFP | 4 | ||
X91440A-N-C. | Módulo de E/S, 2-PT 40GbE,-C. | 2 | ||
X66100-1-N-C. | Cable, conexión directa CU QSFP,40GB,1m,-C. | 2 | ||
X66032A-N-C. | Cable, 12 GB, Mini SAS HD, 2m,-C. | 4 | ||
X90102A | Kit de hardware, bandejas de eliminación de pop del sistema | 1 | ||
DS224C-B-S-7,6-24S-N-C. | Estante SSD, 12G, 24 x 7,6 TB,-C. | 1 | ||
SW-CORE-SSD-ASA5-PROMO-C | SW,paquete básico,per-0,1TB,SSD,ASA5,PROMO,-C. | 1824 | ||
X66200-2-N-C. | Cable, Cntlr-Switch OM4, MPO/MPO, 2m, -C | 4 | ||
X66250-2-N-C. | Cable LC-LC OM4, 2m, -C | 16 | ||
AFF-A700A | AFF-A700A-005 | AFF A700 ha todos los PAQUETES de San Array | 2 | |
AFF-A700A-203-C | AFF A700, HA, CTL, ENCL, 40G, SAS100GBE, -C | 1 | ||
DOC-AFF-A700-C | DOCUMENTOS,AFF-A700,-C | 1 | ||
X1985-QS-R6 | Kit de etiquetas de cable de clúster, QS | 1 | ||
CIFRADO ATREST SIN DATOS | Sistema operativo de cifrado sin datos en reposo | 2 | ||
X1558A-R6 | Puente CRD, en cabina, 48 PULG., C13-C14 | 6 | ||
X-02659-00 | Kit de rieles, 4 postes, orificio de entrada/entrada, ajustable, 24-32 | 2 | ||
X91135A-N-C. | Módulo IO, 4-pt 32GB FC Trgt-Init, con SR SFP | 4 | ||
X91440A-N-C. | Módulo de E/S, 2-PT 40GbE,-C. | 2 | ||
X66100-1-N-C. | Cable, conexión directa CU QSFP,40GB,1m,-C. | 2 | ||
X66032A-N-C. | Cable, 12 GB, Mini SAS HD, 2m,-C. | 4 | ||
X90102A | Kit de hardware, bandejas de eliminación de pop del sistema | 1 | ||
DS224C-B-S-7,6-24S-N-C. | Estante SSD, 12G, 24 x 7,6 TB,-C. | 1 | ||
SW-CORE-SSD-ASA5-PROMO-C | SW,paquete básico,per-0,1TB,SSD,ASA5,PROMO,-C. | 1824 | ||
X66200-2-N-C. | Cable, Cntlr-Switch OM4, MPO/MPO, 2m, -C | 4 | ||
X66250-2-N-C. | Cable LC-LC OM4, 2m, -C | 16 |
P55696-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 2SFF SAS/SATA secundario primario Kit de jaula de mando
P55467-B21 Kit de cable trimodo SAS/SATA HPE ProLiant DL38x 8SFF
P27194-B21 HPE ProLiant DL300 Gen10 Plus 2U 8SFF x1 Tri-Mode 24G U,3 BC Kit de jaula de mando frontal
P26930-B21 HPE PROLIANT DL300 GEN10 PLUS 2U 8SFF SAS/SATA 12G Kit de caja de unidad BC Front Bay 1/2
P19896-B21 HPE Dual 480GB SATA 6G Leer intensivo M,2 a. KIT SSD SFF SCM 5300P
P40432-B21 HPE 900GB SAS 12G MISSION CRITICAL 15K SFF BC Disco duro de varios proveedores
P40511-B21 HPE 1,92TB SAS 12G valor BC de uso mixto SFF SSD de varios proveedores SAS
P28352-B21 HPE 2,4TB SAS 12G MISSION CRITICAL 10K SFF BC 512e disco duro de varios proveedores
455883-B21 H P 10GB SR SFP+
P9M76A HPE SN1600Q 32GB Bus de host Fibre Channel de doble puerto Adaptador
P38997-B21 HPE G10 MÁS 1600W ranura flexible Platinum Hot Plug Fuente de alimentación baja en halógenos
P08443-B21 adaptador Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25GB 2-Port SFP28 para HPE
P10115-B21 Broadcom BCM57414 Ethernet SFP28 OCP3/25GB 2-Port 10 adaptador para HPE
BCM5719-B21HPE adaptador Ethernet BASE-T 1GB 4 de 647594 puertos
P26279-B21 Broadcom Mega RAID MR416i-a x16 lanes 4GB caché NVME/SAS 12g controlador para HPE Gen10 Plus
P36936-B21 Intel Xeon-Gold 6342 (2,8GHz/24-core/230W)
P27095-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus disipador de calor de alto rendimiento Kit
P14608-B21HPE DL38X G10 Plus rendimiento máximo 6pcs Ventilador
P01366-B21 HPE 96W batería de ion-litio de almacenamiento inteligente con cable 145mm Kit
P13771-B21 módulo de plataforma segura HPE G10 Plus TPM 2,0 negro Kit de remaches
P06035-B21 HPE G10 MÁS 64GB (1 x 64 GB) rango doble x4 DDR4- 3200 memoria inteligente registrada
P06367-B21 Broadcom Mega RAID MR416i-p x16 lanes 4GB caché NVME/SAS 12g controlador para HPE Gen10 Plus
No | Número de pieza | Descripción de la pieza | Marca |
1 | P19766-B21 | Servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF NC CTO | HPE |
2 | P15974-L21 | Kit de procesador FIO Intel Xeon-Silver 4210R (2,4GHz/10-core/100W) para HPE ProLiant DL360 Gen10 | HPE |
3 | P15974-B21 | Kit de procesador Intel Xeon-Silver 4210R (2,4GHz/10-core/100W) para HPE ProLiant DL360 Gen10 | HPE |
4 | P00924-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Kit de memoria | HPE |
5 | 881457-B21 | HPE 2,4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3 años Garantía 512e disco duro de varios proveedores | HPE |
6 | 665240-B21 | Adaptador HPE Ethernat de 1GB 4 puertos 366FLR | HPE |
7 | 804331-B21 | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 líneas internas/2GB caché) 12g controlador modular SAS | HPE |
8 | 865434-B21 | HPE 800W ranura flexible -48VDC Conexión en caliente Baja potencia halógena Kit de suministro | HPE |
9 | 872252-B21 | Kit de guías de rodamiento de bolas HPE 1U Gen10 SFF | HPE |
10 | P01366-B21 | Batería de almacenamiento inteligente HPE 96W (hasta 20 dispositivos) Con kit de cables 145mm | HPE |
11 | 17800 | X870-32c base X870-32c Unidad base, 32 10Gb/25GB/40GB/50GB/100GB QSFP28 puertos, sin poblar, ExtremeXOS Advanced Edge License, 2 ranuras de fuente de alimentación sin llenar, 6 ventiladores sin llenar | Extremo |
12 | 17115 | Módulo de ventilador FB módulo de ventilador, flujo de aire de delante hacia atrás | Extremo |
14 | X695-48Y-8C | X695-48Y-8C Sistema X695 con 25Gbps SFP28 puertos 10/48, 100Gbps QSFP28 puertos 8, CPU de 8 núcleos, 16GB RAM, 128GB SSD, kit de montaje en rack de 4 postes, sin fuente de alimentación sin ventiladores | Extremo |
15 | XN-FAN-001-F | Módulo de ventilador único, flujo de aire de delante hacia atrás compatible con X695 | Extremo |
16 | XN-DCPWR-750W-F | DC 750W PSU, flujo de aire de delante hacia atrás soportado en X695 | Extremo |
17 | QSFP28-LR4-100G #104856 | Extreme 100g-QSFP28-LR4-10km compatible 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC Módulo transceptor óptico SMF | Equivalente FS |
18 | QSFP28-SR4-100G #48858 | Extreme 10401 compatible 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO MMF Módulo transceptor óptico | Equivalente FS |
19 | SFP28-25GSR-85 #67991 | Compatible con SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC MMF óptico Módulo transceptor | Equivalente FS |
20 | SFP-10GLR-31 #11555 | Compatible con SFP-10G-LR 1310nm 10km-LR SFP+ 10GBASE DOM Duplex LC SMF Módulo transceptor | Equivalente FS |
21 | SFP1G-LX-31 #48929 | Módulo transceptor 1310nm 20km-LX/LH SFP 1000BASE DOM compatible con GLC-LH-SM-20 no 48929 | Equivalente FS |
25 | FHD-12LCDSMF55#68769 | Casete DE FIBRA FHD, OS2 de modo único, 8 puertos en directo dúplex LC, 4 puertos DE GRIFO dúplex LC, 50/50 de relación de división (en directo/TAP), 1/10/40/100g | FS |
26 | C9300-48T-A. | Catalyst 1G de 9300 48 puertos de cobre con enlaces ascendentes modulares, sólo datos, ventaja de red | Cisco |
27 | C9300-NM-2Y | Módulo de red Catalyst 9300 2 x 25G/10G/1G SFP28 | Cisco |
28 | C9300-NM-8X | Módulo de red Catalyst 9300 8 x 10GE | Cisco |
29 | PWR-C1-715WDC= | 715WDC fuente de alimentación de repuesto | Cisco |
30 | PAQUETE-T3-3M | 3 cable apilable tipo 3m para C9300L SKU | Cisco |
31 | SFP-10GSR-85#11552 | Compatible con SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Módulo transceptor óptico | FS |
32 | P19766-B21 | Servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF NC CTO | HPE |
33 | P24473-L21 | Kit de procesador FIO HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 6248R (3,00GHz/24-core/205W) Con kit de disipador de calor de alto rendimiento HPE DL360 Gen10 | HPE |
34 | P24473-B21 | Kit de procesador HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 6248R (3,00GHz/24-core/205W) Con kit de disipador de calor de alto rendimiento HPE DL360 Gen10 | HPE |
35 | P00924-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Kit de memoria | HPE |
36 | 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3 años Garantía disco duro de varios proveedores | HPE |
37 | 804331-B21 | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 líneas internas/2GB caché) 12g controlador modular SAS | HPE |
38 | XXV710-DA2 | Adaptador de red Ethernet Intel XXV710DA2 PCIe 3,0 de doble puerto 25GbE (8,0 GT/s) | Intel |
39 | 665240-B21 | Adaptador HPE Ethernat de 1GB 4 puertos 366FLR | HPE |
40 | 865434-B21 | HPE 800W ranura flexible -48VDC Conexión en caliente Baja potencia halógena Kit de suministro | HPE |
41 | 872252-B21 | Kit de guías de rodamiento de bolas HPE 1U Gen10 SFF | HPE |
42 | 867982-B21 | Kit de tarjeta elevadora de perfil bajo HPE DL360 Gen10 | HPE |
43 | P01366-B21 | Batería de ión-litio de almacenamiento inteligente HPE 96W con kit de cables 145mm | HPE |
44 | 871244-B21 | Kit de ventilador de alto rendimiento HPE DL360 Gen10 | HPE |
45 | 873770-B21 | Kit de cable serie trasero y activación HPE DL3XX Gen10 | HPE |
46 | P12965-B21 | HPE NS204i-p x2 Lanes NVME PCIe3 x8 dispositivo de arranque del sistema operativo | HPE |
47 | 864279-B21 | Opción HPE Trusted Platform Module 2,0 Gen10 (TPM) | HPE |
48 | C9500-48Y4C-A. | Switch Cisco Catalyst 9500 serie 25G de alto rendimiento de 48 puertos, NW Adv. Licencia | Cisco |
49 | C9K-PWR-930WDC-R | Fuente de alimentación Cisco Catalyst 9500 930W DC | Cisco |
50 | SFP-GB-GE-T#11773 | Módulo transceptor RJ-45 100m de cobre SFP 1000BASE-T compatible con Cisco GLC-T. | FS |
51 | SFP28-25GSR-85 #67991 | Compatible con SFP-25G-SR-S 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC MMF óptico Módulo transceptor | FS |
52 | SFP-10GSR-85#11552 | Compatible con SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Módulo transceptor óptico | FS |
53 | SFP-10GLR-31 #11555 | Compatible con SFP-10G-LR 1310nm 10km-LR SFP+ 10GBASE DOM Duplex LC SMF Módulo transceptor | FS |
54 | SFP1G-LX-31 #48929 | Módulo transceptor 1310nm 20km-LX/LH SFP 1000BASE DOM compatible con GLC-LH-SM-20 no 48929 | FS |
59 | CISCO3925/K9 | Cisco 3925 con 3 ranuras GE integradas, C3900-SPE100/K9, 4 ranuras EHWIC, 4 ranuras DSP, 1 ranuras ISM, 2 ranuras SM, 256MB CF por defecto, 1 GB de DRAM | Cisco |
60 | SM-1-STM1-SM-C. | modo único, alta velocidad, multicanal de un solo puerto Módulo de servicio STM-1. | Cisco |
61 | SFP-OC3-LR1 | SFP OC3/STM1, fibra monomodo, largo alcance (40km) | Cisco |
62 | PWR-3900-DC= | Fuente de alimentación de CC Cisco 3925 / 3945 | Cisco |
63 | P19766-B21 | Servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF NC CTO | HPE |
64 | P24473-L21 | Kit de procesador FIO HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 6248R (3,00GHz/24-core/205W) Con kit de disipador de calor de alto rendimiento HPE DL360 Gen10 | HPE |
65 | P24473-B21 | Kit de procesador HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 6248R (3,00GHz/24-core/205W) Con kit de disipador de calor de alto rendimiento HPE DL360 Gen10 | HPE |
66 | P00924-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Kit de memoria | HPE |
67 | 870759-B21 | HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3 años Garantía disco duro de varios proveedores | HPE |
68 | 804331-B21 | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 líneas internas/2GB caché) 12g controlador modular SAS | HPE |
69 | XXV710-DA2 | Adaptador de red Ethernet Intel XXV710DA2 PCIe 3,0 de doble puerto 25GbE (8,0 GT/s) | Intel |
70 | 665240-B21 | Adaptador HPE Ethernat de 1GB 4 puertos 366FLR | HPE |
71 | 865434-B21 | HPE 800W ranura flexible -48VDC Conexión en caliente Baja potencia halógena Kit de suministro | HPE |
72 | 872252-B21 | Kit de guías de rodamiento de bolas HPE 1U Gen10 SFF | HPE |
73 | 867982-B21 | Kit de tarjeta elevadora de perfil bajo HPE DL360 Gen10 | HPE |
74 | P01366-B21 | Batería de almacenamiento inteligente HPE 96W (hasta 20 dispositivos/cable 145mm) Kit | HPE |
75 | 871244-B21 | Kit de ventilador de alto rendimiento HPE DL360 Gen10 | HPE |
76 | 873770-B21 | Kit de cable serie trasero y activación HPE DL3XX Gen10 | HPE |
77 | P12965-B21 | HPE NS204i-p x2 Lanes NVME PCIe3 x8 dispositivo de arranque del sistema operativo | HPE |
78 | 864279-B21 | Opción HPE Trusted Platform Module 2,0 Gen10 (TPM) | HPE |
79 | C9300-48T-A. | Catalyst 1G de 9300 48 puertos de cobre con enlaces ascendentes modulares, sólo datos, ventaja de red | Cisco |
80 | C9300-NM-8X | Módulo de red Catalyst 9300 8 x 10GE | Cisco |
81 | PWR-C1-715WDC= | 715WDC fuente de alimentación de repuesto | Cisco |
82 | C9300-NM-8X | Módulo de red Catalyst 9300 8x 10G/1G | Cisco |
83 | SFP-10GSR-85#11552 | Compatible con SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Módulo transceptor óptico | FS |
86 | P19765-B21 | Servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 4LFF NC CTO | HPE |
87 | P15974-L21 | Kit de procesador FIO Intel Xeon-Silver 4210R (2,4GHz/10-core/100W) para HPE ProLiant DL360 Gen10 | HPE |
88 | P15974-B21 | Kit de procesador Intel Xeon-Silver 4210R (2,4GHz/10-core/100W) para HPE ProLiant DL360 Gen10 | HPE |
89 | P00924-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Kit de memoria | HPE |
90 | 819201-B21 | HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7,2K LFF SC 1 años Garantía 512e disco duro de varios proveedores | HPE |
91 | 665240-B21 | Adaptador HPE Ethernat de 1GB 4 puertos 366FLR | HPE |
92 | 804331-B21 | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 líneas internas/2GB caché) 12g controlador modular SAS | HPE |
93 | 865434-B21 | HPE 800W ranura flexible -48VDC Conexión en caliente Baja potencia halógena Kit de suministro | HPE |
94 | 872252-B21 | Kit de guías de rodamiento de bolas HPE 1U Gen10 SFF | HPE |
95 | P01366-B21 | Batería de almacenamiento inteligente HPE 96W (hasta 20 dispositivos) Con kit de cables 145mm | HPE |
Servidor para rack PowerEdge R6625
Avance con este servidor 1U de alta densidad de dos sockets, diseñado para la velocidad de datos y diseñado para cargas de trabajo de HPC o para ejecutar varias instancias de VDI.
Servidor para rack PowerEdge R650xs
El PowerEdge R650xs está diseñado para cumplir un conjunto específico de requisitos para cargas de trabajo de servicio medio con rendimiento y capacidades de clase empresarial.
El PowerEdge R750xs está diseñado con un propósito que cumple con requisitos distintivos definidos por el cliente para ofrecer rendimiento empresarial en entornos de escalamiento horizontal.
Servidor para rack PowerEdge R660
Lleve la innovación al siguiente nivel con un tiempo de rentación más rápido y un rendimiento informático máximo con configuraciones óptimas. Construido con un diseño de 1U, dos zócalos.
Servidor para rack PowerEdge R940
Doble Intel® Xeon® Gold 5215, sistema operativo opcional, 16GB memoria, unidad de estado sólido 480GB y una garantía de 3 años.
Servidor para rack PowerEdge R450 | |||
Chasis de 2,5" con hasta 8 unidades de disco duro (SAS/SATA) 2 CPU | |||
Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8G, 8C/16T, 10,4GT/s, caché de 12M, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 | |||
Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8G, 8C/16T, 10,4GT/s, caché de 12M, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 | |||
RDIMM de 3200MT/s. | |||
2x 16GB RDIMM, 3200MT/s, rango doble | |||
2x 480GB SSD SATA Read Intensive 1 Hot-plug AG Drive, 6Gbps 512 2,5in DWPD | |||
iDRAC9, básico 15g | |||
IDRAC, Contraseña generada de fábrica | |||
Adaptador Broadcom 5720 de cuatro puertos 1GbE BASE-T, NIC OCP 3,0 | |||
1GbE adaptador Intel Ethernet i350 DE cuatro puertos 2x BASE-T, PCIe de perfil bajo, V2 | |||
Fuente de alimentación doble, conectable en caliente, completamente redundante (1+1), 800W, Mixed Mode TM | |||
C13 conector macho de pared NEMA 5-15P a 125, 15 voltios, 10 a, 3m pies (2x pies), cable de alimentación, Norteamérica ReadyRails A11 drop-in/stab-in Combo Rails con brazo de tendido de cables | |||
Cant. : 2 |
Código del proveedor | Descripción del producto | Cant |
FPR4145-ASA-K9 | Cisco Firepower 4145 ASA Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays | 38 |
FPR4K-PWR-AC-1100 | Fuente de alimentación de CA Firepower serie 4000 1100W | 38 |
CAB-C13-C14-2M | Cable de alimentación, C14-C13 conectores, 2 metros de longitud | 76 |
SF-F4KASA9.16.2-K9 | Software Cisco ASA 9.16.2 para dispositivos Firepower 4100 | 38 |
SF-F4KFXS2.10.2-K9 | Sistema operativo extensible Cisco Firepower v2.10.2 | 38 |
FPR4K-SSD800- | Firepower 4000 serie 800GB SSD para FPR-4145/4155 | 38 |
FPR4K-SSD-BBLKD | Portador de ranura SSD serie 4000 de Firepower | 38 |
FPR4K-ENC-K9 | Cifrado robusto Cisco Firepower 4100 (3DES/AES) | 38 |
FPR4K-CBL-MGMT | Soportes de gestión de cables Firepower 4000 | 38 |
FPR4K-PWR-AC-1100 | Fuente de alimentación de CA Firepower serie 4000 1100W | 38 |
FPR4K-S-VENTILADOR- | Ventilador de la serie 4000 de Firepower - Siingle | 228 |
FPR4K-RACK-MNT | Kit de montaje en bastidor de la serie 4000 de Firepower | 38 |
FPR4K-ACC-KIT2 | FPR4K Kit de accesorios de hardware | 38 |
GLC-TE | Módulo transceptor SFP 1000BASE-T para cable de cobre de categoría 5 | 38 |
FPR4100-ASA | Licencia Cisco Firepower 4100 Standard ASA | 38 |
FPR4K-NM-4X40G | Módulo de red Cisco Firepower 4 puertos QSFP+ | 38 |
FPR4K-NM-4X40G | Módulo de red Cisco Firepower 4 puertos QSFP+ | 38 |
L-FPR4K-ASA-BPU= | Licencia básica Cisco Firepower 4100 Universal PLR ASA | 38 |
QSFP-40G-SR-BD= | Transceptor de corto alcance BiDi QSFP40G | 264 |
SFP-10G-SR-S= | Módulo SFP 10GBASE-SR, clase empresarial | 76 |
GLC-TE= | Módulo transceptor SFP 1000BASE-T para cable de cobre de categoría 5 | 114 |











Nexus 9200 con 48p 100m/1GT, 4p 10/25G y 2p 40/100g QSFP28
No | Descripción | Número de pieza | Cant | Comentario |
1 | Nexus serie 9300, 36p 40/100g QSFP28 | N9K-C9336C-FX2 | 4 | Consumo |
2 | Ventilador Nexus, 65CFM, flujo de aire de admisión lateral del puerto | NXA-FAN-65CFM-PI= | 3 | |
3 | Ventilador Nexus, 65CFM, flujo de aire de admisión lateral del puerto | NXA-FAN-65CFM-PI | 12 | Incluido |
4 | Nexus AC 1100W PSU - Entrada lateral del puerto | NXA-PAC-1100W-PI2= | 3 | Incluido |
5 | Nexus AC 1100W PSU - Entrada lateral del puerto | NXA-PAC-1100W-PI2 | 8 | Incluido |
6 | SNTC-8X5XNBD Nexus serie 9300, 36p 40/100g QSFP28 | CON-SNT-N9336FX2 | 2 |
No | Descripción | Número de pieza | Cant | Comentario |
1 | Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40/100g, MACsec,SyncE | N9K-C93180YC-FX3 | 170 | Escape |
2 | Módulo transceptor SFP 1000BASE-T para cable de cobre de categoría 5 | GLC-TE= | 30 | |
3 | Licencia de software DCN Advantage para más de 10G Nexus 9K Leaf | ACI-AD-XF | 174 | Se requiere PLR |
4 | PID ficticio para la selección de modo | MODO NXOS | 188 | Incluido |
5 | Ventilador Nexus, 35CFM, flujo de aire de escape lateral del puerto | NXA-FAN-35CFM-PE= | 3 | Incluido |
6 | PID ficticio para la selección del flujo de aire salida del lado del puerto | NXK-AF-PE | 264 | Incluido |
7 | Nexus NEBS AC 650W PSU - Escape lateral de puerto | NXA-PAC-650W-PE= | 6 | Incluido |
8 | Nexus 9500, 9300, 3000 base NX-OS Software Versión 9.3.8 | NXOS-9.3.8 | 172 | Incluido |
9 | Kit de accesorios fijos Nexus 3K/9K, 1RU extracción delantera y trasera | NXK-ACC-KIT-1RU | 170 | Incluido |
10 | Ventilador Nexus, 35CFM, flujo de aire de escape lateral del puerto | NXA-FAN-35CFM-PE | 685 | Incluido |
11 | Nexus NEBS AC 650W PSU - Escape lateral de puerto | NXA-PAC-650W-PE | 342 | Incluido |
12 | Cable de alimentación de puente de armario, 250 VCA 10A, C13-C14 conectores | CAB-C13-CBN | 558 | Incluido |
13 | Módulo SFP de 10/25GBASE-CSR de doble velocidad | SFP-10/25G-CSR-S. | 2500 | |
14 | SNTC-8X5XNBD Nexus 9300 con 48p | CON-SNT-93180YCX | 1 |
