- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Almacenamiento de red de datos flash híbrido NetApp FAS8700 FAS serie 4U Sistema Array de discos NetApp FAS8700
MD3800i | MD3820i | MD3860i | MD3060e | |
---|---|---|---|---|
Unidades | SAS DE 12 X 3,5", SAS NL-SAS, SSD, SED | SAS DE 24 X 2,5", SAS NL-SAS, SSD, SED | Combine y combine hasta 2,5 x 3,5" y 60" SAS, NL-SAS, SSD, SED | Combine y combine hasta 2,5 x 3,5" y 60" SAS, NL-SAS, SSD, SED |
Capacidad de accionamiento | • SAS 15K RPM: 300GB, 450GB, 600GB3 • NL-SAS 7,2K RPM: 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB • SAS 10K RPM: 600GB • SSD: 200GB, 400GB, 800GB (WI); 400GB, 800GB, 1,6TB (MU); 800GB, 1,6TB (RI) (disponible con portadores de disco duro de 3,5") | • SAS 15K RPM: 146GB, 300GB, 600GB • SAS 10K RPM: 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1,2TB, 1,8TB • NL-SAS 7,2K RPM: 500GB3 , 1TB3 , 2TB • SSD: 200GB, 400GB, 800GB (WI); 400GB, 800GB, 1,6TB (UM); 800GB, 1,6TB (RI) | • NL-SAS DE 3,5" A 7,2K RPM: 500GB, 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB • SAS DE 2,5" A 15K RPM: 146GB, 300GB, 600GB • SAS DE 2,5" A 10K RPM: 146GB, 300GB, 600GB, 900GB, 1,2TB • NL-SAS DE 2,5" A 7,2K RPM: 500GB, 1TB, 2TB • SSD: 200GB, 400GB, 800GB (WI); 400GB, 800GB, 1,6TB (MU); 800GB, 1,6TB (RI) (disponible con portadores de disco duro de 3,5") | |
Capacidades de expansión | Hasta 192 unidades con el MD1200 o MD1220 | Hasta 192 unidades con el MD1200 o MD1220 | Hasta 180 unidades con el MD3060e | Hasta 2 alojamientos de expansión densos por cada MD3860f matrices |
Conexión | 12GB puertos iSCSI 10GBASE-T y 2 puertos SAS 2 por controlador | 12GB puertos iSCSI 10GBASE-T y 2 puertos SAS 2 por controlador | 12GB puertos iSCSI 10GBASE-T y 2 puertos SAS 2 por controlador | 6Gb SAS |
Controladores | Caché única 4GB; caché doble 4GB o 8GB | Caché única 4GB; caché doble 4GB o 8GB | Caché dual 4GB o 8GB | Gestión de expansión dual |
Caché máxima | 16GB (8GB por controlador) | 16GB (8GB por controlador) | 16GB (8GB por controlador) | Dependiente del controlador |
Máximo de hosts | 64 | 64 | 64 | Dependiente del controlador |
Factor de forma | 2U chasis de rack - ReadyRails II rieles estáticos para herramientas-sin montaje en racks de 4 postes con orificios cuadrados o redondos sin rosca o montaje con herramientas en racks de orificios roscados de 4 postes | 4U carcasa de rack | 4U carcasa de rack | |
Software de gestión | MD Storage Manager | Administrado con controlador | ||
Características estándar | DDP2, Thin Provisioning, VAAI, vCenter Plug-in, VASA, SRA, SED, Microsoft Windows ODX | DDP2, Thin Provisioning, VAAI, vCenter Plug-in, VASA, SRA, HPT, caché SSD, SED, Microsoft Windows ODX | Dependiente del controlador | |
Características opcionales | Snapshot, VDC, SED, HPT, replicación remota asíncrona y sincrónica, expansión de disco duro option1 | Snapshot, VDC, replicación remota asíncrona y sincrónica, ampliación de disco duro option1 | Dependiente del controlador | |
Soporte de SO | Microsoft Windows, VMware, Microsoft Hyper-V, Red Hat y SUSE | Dependiente del controlador | ||
Niveles de RAID | Compatibilidad con los niveles RAID 0, 1, 10, 5, 6; Hasta 180/1921 discos físicos por grupo en RAID 0, 10; hasta 30 discos físicos por grupo en RAID 5, 6; hasta 512 discos virtuales; DDP2 | Administrado con controlador | ||
Dimensiones físicas | 2U - 8,68 cm (3,42") x 44,63 cm (17,57") x 60,20 cm (23,70") | 2U - 8,68 cm (3,42") x 44,63 cm (17,57") x 54,90 cm (21,61") | 4U - 17,78 cm (7") x 48,26 cm (19") x 82,55 cm (32,5") | 4U - 17,78 cm (7") x 48,26 cm (19") x 82,55 cm (32,5") |
Peso máximo | 29,30 kg (64,6 lb) | 24,22 kg (53,4 lb) | 105,20 kg (232,0 lb) | 105,20 kg (232,0 lb) |
Medio ambiente | ||||
Potencia | AC: 600W pico de salida DC: 700W Vataje: 2U matrices admiten alimentación de CC | AC: 1755W | ||
Disipación de calor (máx.) | 2047 BTU/h | 5988 BTU/h | ||
Voltaje | 100 a 240V AC 48V DC | 220V AC, rango automático | ||
Rango de frecuencia | 50/60Hz | |||
Temperatura | En funcionamiento: De 10° a 35°C (de 50° a 95°F) con una gradación de temperatura máxima de 10°C por hora; 2U matrices admiten refrigeración por aire fresco, hasta 35°C. | |||
Humedad relativa | En funcionamiento: 20% a 80% (sin condensación) con una gradación de humedad máxima del 10% por hora | |||
Altitud | En funcionamiento: De -16 m a 3048 m (de -50 pies a 10.000 pies) NOTA: Para altitudes superiores a 2950 pies, la temperatura máxima de funcionamiento disminuye 1°F/550 pies. | En funcionamiento: De -30,5 m a 3000 m (de -100 pies a 9.840 pies) NOTA: Para altitudes superiores a 2950 pies, la temperatura máxima de funcionamiento disminuye 1,8°F/1000 pies. |
ANT Operation (Beijing) Technology Service Co., LTD tiene su sede en Zhongguancun, Silicon Valley, Beijing China. Es una empresa de alta tecnología especializada en ventas de equipos de TI, servicios técnicos de seguridad de red e integración de sistemas de información. La empresa ha establecido un sistema completo de ventas, consultoría y servicios, y ha proporcionado soluciones integrales de TI como ventas de hardware de equipos de TI, seguridad de red, almacenamiento y backup de datos, e integración de sistemas.
Q1: ¿Cómo puedo creer que su producto es de buena calidad?
A1: Garantizamos que todos los productos son productos originales.proporcionamos un informe de prueba completo.
Q2: ¿Cuándo puedo conseguir una cotización?
A2: Por lo general le citaremos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta. Si realmente quieres obtener una cotización y más preguntas, puedes contactar con nosotros a través de la Marca comercial o por correo electrónico.
Q3: ¿por qué elegiste?
Q3: Como proveedor auditado, tenemos una buena reputación en nuestros clientes, debido a la buena calidad, precio adecuado y buen servicio.
Q4: ¿Cuál es su pago?
A4: Transferencia bancaria de transferencia T/T.