Información Básica.
No. de Modelo.
FS-WD272-9311
Velocidad
Cámara Domo de Alta Velocidad
Tecnología
WDR
Característica
Antivandálico, Impermeable, Alta Definición, Auto BLC
Distancia Efectiva
150m
Longitud Focal
Lente gran angular
zoom óptico
31X
conjunto de chips
hi3519a+imx334
alarma
soporte
restablecer
soporte
tarjeta tf
soporte
oem&odm
soporte
Paquete de Transporte
cajas
Especificación
2pcs/cartón
Marca Comercial
fsan
Origen
Made in China
Código del HS
8525891900
Descripción de Producto
descripción de producto -Apoyo max 3840*2160@30fps de salida de vídeo HD - H.264/codificación H.265, tres secuencia de bits -Baja iluminación 0.1Lux/F1.6(Color), de 0,05 Lux/F1.6(B/W), de 0 lux(Ir). -31X zoom óptico de 4K UHD lente de enfoque automático -Apoyo 3DNR, WDR, desempañador, HLC etc -Apoyo rotación horizontal de 360°; vertical de 0°-90° Manual de apoyo -velocidad: 0,1°-200°/s, preselección:250°/s -256 presets, captura el patrón de 4, 8 preset cruise -3D posicionamiento, máscara de privacidad, PTZ ver -Apoyo objetivo contar, la detección de retrógrada, fuera de la detección del sitio, valla electrónica, detección de reconocimiento y captura de cara -Apoyo smart control de la agrupación de infrarrojos, la distancia de infrarrojos puede llegar a 150 m. -1canales de audio de entrada, salida de audio de 1CH -2CH entrada de alarma, 1CH salida de alarma, el apoyo de alarma el varillaje -Apoyo max 128G Tarjeta Micro SD -SDK, especificación ONVIF, API, GB/T28181 protocolo -Aprobar elevado par motor de alta velocidad, auxiliar de servocontrol de bucle cerrado para lograr el posicionamiento de alta precisión -El rayo-prueba, el bombeo-prueba, contra transitorios, IP66. parametros de producto
Fotos detalladas 1. Fuente de alimentación 2. Salida analógica de vídeo 3. Restablecer 4. La salida de audio 5. Entrada de la conversación bidireccional de audio 6. Entrada de alarma. 7. La salida de alarma/RS485. Interfaz 8.Network Exposición mostrar Certificaciones Gastos de envío Preguntas frecuentes P: 1. Muestra de apoyo pedido? Sí, nos muestra de apoyo para que el cliente prueba antes de pedidos al por mayor. P: 2. ¿Cuál es el plazo de entrega? Para muestra la necesidad de orden de 3-5 días, para pedidos al por mayor tiempo que se puede negociar. P: 3. ¿Tiene algún límite de MOQ? Orden de la muestra, sin límite de pedidos al por mayor, pero una vez que usted necesita logotipo personalizado imprimir o paquete personalizado habrá límite de MOQ. P: 4. ¿Cómo enviar la mercancía y por cuánto tiempo tarda llegar? Para muestra el orden, normalmente nos enviado por DHL, FedEx, UPS o TNT. Para pedidos al por mayor, usualmente se despacha por transportista designado por el cliente por aire, mar o por tren. P: 5. ¿Cuál es la garantía de los productos? Nuestra garantía es de 2 años. P: 6. ¿Cuál es su post-venta de servicio? Nosotros soporte online soporte técnico. Cualquier problema con nuestro producto puede ponerse en contacto con nosotros para resolver los problemas en cualquier momento. P: 7. ¿El servicio de OEM de alimentación? Sí, somos profesionales fabricante OEM/ODM. Apoyamos el logotipo personalizado imprimir sobre productos, paquete personalizado, adaptado GUI_idioma.
El modelo | WD272-9311 |
Módulo de zoom | |
Sensor de imagen | 1/1.8"Sony Sensor CMOS de 8.42M |
Iluminación mínima | Color: 0,1 Lux@F1,6; B/N: 0,05 Lux@F1,6, 0Lux(Ir). |
De píxeles efectivos | 8MP |
El zoom óptico | 31X |
El zoom digital | |
La distancia focal | F=6,5mm~202mm |
Iris | F1.55(W)~F4.8(T) |
Ángulo de visión | 70°(ancho)~2,51°(Tele) |
La velocidad del zoom | Gran angular de 3s (-telescopio) |
El modo de enfoque | Manual de auto//semi-auto |
Área de interés | Panoramic/enfoque central |
Relación S/N | >50 dB |
Ajuste de imagen | Apoyar el brillo, contraste puede ser ajustado a través de web |
El balance de blancos | Auto/ usuario definido el balance de blancos de bloqueo//// incandescente luz cálida luz natural / fluorescente |
Modo de imagen | Standard/preciosa/natural |
Control de iris | Manual de auto/ |
Obturador electrónico | Manual de auto/ ~1/10000 (1/25), FLK |
Obturador lento automático | / |
Control de ganancia | Bajo/Medio/Alto/Mayor |
BLC | HLC/BLC/Off |
Compensación de oscuro | On/Off |
Compensación de exposición | / |
HLC | On/Off |
WDR | DWDR/TWDER/Off |
Día/Noche | Auto/Color/ B/W |
El espejo | Off/ Espejo Horizontal/Vertical de espejo/ rotación 180º |
DNR | Desactivado/Bajo/Medio/Alto/Mayor |
Desempañar | On/Off |
Corrección de la vibración | On/Off |
La compresión de audio/vídeo | |
La compresión de vídeo | H.265/H.264 |
Tipo de codificación H.265 | El perfil principal |
Tipo de codificación H.264 | Línea de base / Perfil principal / PERFIL ALTO |
La velocidad de fotogramas | 1~30 ajustable fps 3840x2160, 2688x1512; 1~60ajustable fps 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960 1280x720, 720x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
Corriente principal de resolución | 3840×2160(2160P), 2688×1512(1512p),2560×1440(1440P), 2048×1536(1536p),1920×1080 (1080p) ,1280×960(960p) ,1280x720 (720p) |
Resolución de flujo Sub | 1280×720(720p),720×576(D1), 640×480 (VGA),352×288(CIF), 320×240(QVGA) |
Flujo de la tercera resolución | 3840×2160(2160P), 2688×1512(1512p),2560×1440(1440P), 2048×1536(1536p),1920×1080 (1080p) ,1280×960(960p) ,1280x720 (720p) |
Formato de salida | PAL/NTSC ajustable |
La resolución máx. | 3840x2160 |
La tasa de bits de vídeo | Tasa de bits constante, la tasa de bits variable(16kbps-8000kbps). |
Tipo de flujo | Secuencia de complejos/ secuencia de vídeo |
La compresión de audio | G.711U. |
La tasa de bits de audio | 64Kbps |
El control de audio | El volumen de entrada (0-100), volumen de entrada (0-100) |
ROI | 8 zonas(1-6). |
La función de la marca de agua | / |
Función | |
Rango de giro | 360° infinitas |
Rango de inclinación | 0°~ 90° |
El control manual | 0,1°~200°/s |
Velocidad predeterminada | 250°/s |
Precisión predeterminada | 0,1° |
Preset | 256 |
Crucero | 8 grupos |
Escaneo lineal | 8 grupos |
Patrón | Los grupos de 4 |
Captura continua | El apoyo |
Zoom proporción | Auto |
Ver PTZ | Crucero OFF/ Preset// / el patrón de escaneo lineal 5~600(s) |
Auto flip | Mecánica Flip |
Apague la memoria | El apoyo |
Colocación de 3D | El apoyo |
La ampliación / Coordinar mostrar | Soporte(sólo muestra el porcentaje de zoom) |
Ángulo de radiación de infrarrojos | Agrupación automáticamente ajustados, dependiendo de la relación de zoom |
Distancia de infrarrojos | 150 m. |
Smart IR | El brillo de la radiación de infrarrojos y el ángulo puede ser ajustada en función de la relación de zoom |
NETWORK | |
El protocolo de red | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP,NTP,DNS,DDNS,DHCP,ARP,UPnP,RTSP,de la RTP,RTCP,IGMP,PPPoE, SNMP, ICMP |
Protocolo de acceso | Especificación ONVIF GB/T28181 |
Browser | Apoyar IE11 |
Mientras tanto, previsualización de vídeo | Max 8CH |
El permiso del usuario | Usuario Agregar / Eliminar / Modificar, Administrador/ operador/a los usuarios normales |
El modo seguro | Autorizó a nombre de usuario y contraseña |
La detección de movimiento | Áreas Multi multi-nivel umbral de sensibilidad opcional |
Alarma de manipulación | Zona 1 |
Máscara de privacidad | 8 zonas |
Análisis inteligente | El recuento de destino/ detección de objetos/área de detección del cruce de la línea de detección/ |
El varillaje de eventos | Instantánea, TF tarjeta de video, subida por FTP o correo electrónico Enviar, salida de alarma predefinido vinculación vinculación |
Función de multidifusión | On/Off |
La ANR | Apoyo, coincide con el NVR |
Vigilancia móvil | El apoyo de Apple, Android |
La excepción del dispositivo | Red de Apoyo, Desconectado, Conflicto de IP, el acceso ilegal a la alarma |
OSD | El título, fecha y hora de superposición, Color OSD/tamaño ajustable |
La DST | El apoyo |
Actualización del sistema | Soporte online actualización remota |
Otros | / |
AI | |
Número de detección de caras | La detección de sincronización≥30pcs estáticas, se enfrentan a las metas/objetivos de cara dinámico 10pcs |
El tamaño de la cara de reconocimiento | Pixel cara≥ 80*80 píxeles |
La postura | La captura dentro de 20 grados en vertical, dentro de los 20 grados en horizontal |
Se enfrentan a la repetición quitar | El apoyo |
La cara de filtrado de calidad | El apoyo |
Ajuste de exposición dinámica de cara | El apoyo |
Se enfrentan a base de datos | Incorporado soporte caras 10000 |
El área de detección | La imagen completa detección, el área de soporte configuración opcional |
Subir | FTP, SDK |
La detección de vehículos de detección facial(opcional). | El recuento de destino, la detección de retrógrada, fuera de la detección del sitio, valla electrónica, detección de casco |
INTERFACE | |
La interfaz de red | Conector RJ45 de 10M/100M de adaptación de la red |
Salida analógica de vídeo | / |
Audio | 1CH de entrada y salida de 1ch, de supervisión o bidrectional hablar |
Entrada de alarma. | 2 CH INPUT |
La salida de alarma | Salida de 1CH,el apoyo de alarma el varillaje |
Restablecer | El apoyo |
Puerto RS485. | El apoyo |
La tarjeta del TF | El apoyo Max 128G |
Otros | / |