- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Venta caliente
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
TI175|TI395
servicio posventa
24h
garantía
1-2 años
peso
menos de 0,4kg (con batería y lente estándar)
encapsulación
ip54(iec60529)
tipo de batería
batería de litio
elemento
ti175|ti395
tipo
fpa no refrigerado
Especificación
128mm*62mm*154mm
Marca Comercial
ulirvisión
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 piezas/años
Descripción de Producto
ULIRVISION TI175|TI395 son asequibles y fáciles de operar y de alto rendimiento que ofrecen las cámaras térmicas mediciones precisas de temperatura en distancias de seguridad.
TI175|TI395 tienen una amplia gama de mediciones de temperatura para satisfacer una variedad de aplicaciones thermograph. Son especiales de la electricidad y la industria de las aplicaciones.
El tema | TI175 | TI395 | |
Los datos del detector | |||
Tipo | No refrigerada FPA | ||
Resolución de IR | 160×120 | 384×288 | |
Paso de píxel | 17μm | ||
La gama espectral | 7.5~14μm | ||
NETD/sensibilidad | 70MC | ||
Lente | |||
El FOV | 24×18°° | 24×18°° | |
IFOV | 2.6Mrad | 1,13 mrad | |
Focus | Auto/Motor | ||
La lente (opcional). | 12°×9° | 48°×37°/12°°°/9×6.0×4.5°° | |
Rendimiento de la imagen | |||
Mostrar | 3.2",LCD inclinable de 270°,800×480 píxeles | ||
Cámara visual | 3.0 mega píxeles | ||
La frecuencia | 50Hz/60Hz | ||
Zoom | 1X~continuos 4X | 1X~continuos 8X | |
Paletas de colores | 12 paletas de colores(incluyendo el hierro, Rainbow, blanco y negro caliente hot etc.). | ||
Brillo | Manual | ||
La medición | |||
El rango de temperaturas | -20ºC~+250ºC (estándar) +200ºC~+600ºC (opcional). | ||
Precisión de medición | ±2°C/±2%(leer) | ||
Spotmeter | 4 puntos ajustables | ||
Perfil de línea | 1 Vertical/Horizontal | ||
Zona | Muebles 5 zonas (la temperatura máxima rectangulares y circulares, min temp captura, la medición de temperatura media) | ||
Análisis de isotermas | La captura en alta/baja/intervalo de temperatura | ||
Alarma | La voz, el color | ||
Corrección de medición | Manual/automático | ||
Corrección de la emisividad | Ajustable de 0.01 a 1.0 o seleccionado en la lista de materiales | ||
Corrección de temperatura de fondo | Auto | ||
Corrección de la transmisibilidad atmosférica | Auto | ||
La función de ajuste | Fecha/hora, la unidad de temperatura ºC/ºF/K, el idioma | ||
Idiomas | 10 idiomas (Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Español, portugués, ruso, coreano, japonés, chino simplificado y tradicional Chino) | ||
El almacenamiento de imágenes | |||
Tipo de almacenamiento | Flash incorporado, >700 imágenes | La tarjeta flash incorporado, a >500 imágenes | |
Tarjeta SD de 8G, hasta >11200 imágenes | Tarjeta SD de 8G, hasta >imágenes 8000 | ||
El bastidor de la señal de formato de imagen infrarroja | JPEG, con 14 bits imagen radiométrica | ||
Anotación de voz | 40s, grabación de voz almacenados con cada imagen a través de micrófono incorporado | ||
Punto láser | |||
Tipo de grado/ | La clase 2,1mW/635nmRed | ||
Interfaces | |||
Interfaz de energía | Sí | ||
Ranura para tarjetas SD | Sí | ||
La salida de vídeo | CVBS | ||
La salida de audio | Sí | ||
USB | USE2.0 radiométrica, imágenes, voz y datos de medición son transferidos al PC. | ||
Trípode | 1/4 -20 | ||
Sistema de alimentación | |||
El tipo de batería | Batería de litio | ||
Tiempo de funcionamiento de la batería | Continua 2h | ||
La alimentación externa | DC: 5V±5% | ||
El sistema de carga | Cargador inteligente o en la cámara | ||
Ahorro de energía | Sí | ||
Parámetros medioambientales. | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -20ºC~+50ºC | ||
Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC | ||
La humedad | ≤95%(non-condensar) | ||
La vibración | 2G(IEC60068-2-6) | ||
El shock | 25G(IEC60068-2-29) | ||
El encapsulamiento | La norma IP54(IEC60529) | ||
Los datos físicos | |||
El tamaño | 128 mm x 62mm x 154mm | ||
El peso | ≤0.4kg(con la batería y la lente estándar) | ||
El embalaje | |||
Standard | Thermal imaging camera estándar con lente de infrarrojos, 2 baterías de ión-litio, cargador de baterías, adaptador cable USB, tarjeta SD, SD card reader, una unidad flash USB, tarjeta de garantía, libro de calibración, maletín, manual de usuario |











