- Visión General
- Perfil de la empresa
- Descripción del producto
- Comparar productos
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
https://pizetech.en.made-in-china.com/company-Hangzhou-Paize-Technology-Co-Ltd-.html
Estimados compradores,Hangzhou Paize TECNOLOGÍA LIMITADA se fundó en 2015, siempre estamos pensando en proporcionar productos de alta calidad de seguridad como cámaras y grabadoras en red, cámaras y grabadores HDCVI, cámaras PTZ, cámaras térmicas, intercom visuales, Blurams, trafic y alarmas ets. Tenemos el equipo de ventas profesionales y de asistencia técnica en Hangzhou. Y somos un proveedor de soluciones en la industria de la videovigilancia global."Servicio sincero, orientado al cliente, marketing profesional y búsqueda de la excelencia" es nuestra filosofía de negocio, "la tecnología como fuerza motriz, la calidad para sobrevivir" es nuestra alma. ¡Bienvenidos a ponernos a cooperar!
Somos profesionales Dahua y Hikvision &IMOU productos mayoristas , Neutral y Marca empaquetarembalaje que puede elegir.
IPC-HDW2431TM-AS-S2

4MP Lite ir Cámara de red focal fija para el globo ocular
> sensor de imagen CMOS de 4MP, 1/3", baja iluminancia, alta definición de imagen
> Salidas 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, máx. Admite 4MP (2688 × 1520) a 20 fps
> H,265 codec, alta velocidad de compresión, velocidad de bits ultrabaja
> LED ir incorporado, distancia ir máx.: 30 m
> ROI, inteligente H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento
> modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitorización
> detección inteligente: Intrusión, tripwire
> detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de vídeo,sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de tensión
> soporta máx Tarjeta Micro SD de 256 GB, micrófono integrado
> 12V DC/POE fuente de alimentación
> IP67 protección
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/3" 4Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de exploración | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,008 lux a F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Horizontal: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183,73 ft) | 22,4 m (73,49 pies) | 11,2 m (36,75 pies) | 5,6 m (18,37 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,47 ft) | 32,0 m (104,99 ft) | 16,0 m (52,49 pies) | 8,0 m (26,25 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Tripwire; intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Corriente principal: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Subflujo: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de flujo | 2 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps-6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/natural/lámpara de calle/exterior/manual/personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 e inferior). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono integrado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A; G.711MU; G,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto de IP; detección de movimiento; manipulación de vídeo; conexión de cables; intrusión; acceso ilegal; detección de tensión; detección de audio; excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de vídeo; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuentas; registros de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de la certificación X,509; syslog; HTTPS; 802,1x; arranque de confianza; ejecución de confianza; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; P2P; hito; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; SFTP; tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | ES DECIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | SMART PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono móvil | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V DC/PoE (802,3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | < 6,6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de funcionamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)/menos de ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 99,1 mm × Φ121.9 mm (3,9" × Φ4.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,48 kg (1,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,65 kg (1,4 lb) |
IPC-HDW2531TM-AS-S2

5MP Lite ir Cámara de red focal fija para el globo ocular
> sensor de imagen CMOS de 5MP, 1/2,7", baja iluminancia, alta definición de imagen
> Salidas máx 5MP (2592 × 1944) a 20 fps y admite 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps
> H,265 codec, alta velocidad de compresión, velocidad de bits ultrabaja
> LED ir incorporado, distancia ir máx.: 30 m
> ROI, inteligente H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento
> modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitorización
> detección inteligente: Intrusión, tripwire
> detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de vídeo, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, Red desconectada, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de voltaje
> soporta máx Tarjeta Micro SD de 256 GB, micrófono integrado
> 12V DC / PoE de alimentación
> IP67 protección
IPC-HDW2531TM-AS-S2
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2,7" 5Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de exploración | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,008 lux a F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Horizontal 103,0° × vertical 71,0° × diagonal 132,0° 3,6 mm: Horizontal 84,0° × vertical 58,0° × diagonal 110,0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183,73 ft) | 22,4 m (73,49 pies) | 11,2 m (36,75 pies) | 5,6 m (18,37 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,47 ft) | 32,0 m (104,99 ft) | 16,0 m (52,49 pies) | 8,0 m (26,25 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Análisis general de IVS | Tripwire; intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Corriente principal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de flujo | 2 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 Kbps-8192 Kbps H.265: 12 Kbps-8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/natural/lámpara de calle/exterior/manual/personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con una resolución de 2592 × 1944 e inferior). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono integrado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A; G.711MU; G,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto de IP; detección de movimiento; manipulación de vídeo; conexión de cables; intrusión; acceso ilegal; detección de tensión; detección de audio; excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de vídeo; cifrado de firmware; cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuentas; registros de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de la certificación X,509; syslog; HTTPS; 802,1x; arranque de confianza; ejecución de confianza; actualización de confianza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF(Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI; P2P; hito; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; tarjeta Micro SD (admite un máximo de 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | ES DECIR Cromo Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | SMART PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teléfono móvil | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC parte 15, Subparte B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22,2 NO 60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12V DC/PoE (802,3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | < 7,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de funcionamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F)/menos de ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 99,1 mm × Φ121.9 mm (3,9" × Φ4.8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,48 kg (1,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,65 kg (1,4 lb) |
IPC-HDW2831TM-AS-S2

8MP Lite ir Cámara de red focal fija para el globo ocular
> sensor de imagen CMOS de 8MP, 1/2,7", baja iluminancia, alta definición de imagen
> Salidas máx 8MP (3840 × 2160) a 15 fps y admite 2688 × 1520 (2688 × 1520) a 25/30 fps
> H,265 codec, alta velocidad de compresión, velocidad de bits ultrabaja
> LED ir incorporado, distancia ir máx.: 30 m
> ROI, inteligente H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos entornos de ancho de banda y almacenamiento
> modo de rotación, WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitorización
> detección inteligente: Intrusión, tripwire
> detección de anomalías: Detección de movimiento, manipulación de vídeo, sin tarjeta SD, tarjeta SD llena, error de tarjeta SD, Desconexión de red, conflicto de IP, acceso ilegal, detección de tensión
> soporta máx Tarjeta Micro SD de 256 GB, MIC integrado
> 12V DC / PoE de alimentación
> IP67 protección
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/2,7" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de exploración | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Auto/Manual 1/3 s-1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,009 Lux@F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°-360° Inclinación: 0°-78° Rotación: 0°-360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F2,0 F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Panorámica 105° × inclinación 56° × diagonal 125° 3,6 mm: Panorámica 87° × inclinación 47° × diagonal 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,0 m (3,3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 74,7 m | 29,9 m | 14,9 m | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 106,7 m | 42,7 m | 21,3 m | 10,7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Tripwire; intrusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Corriente principal: 3840 × 2160 (1 fps-15 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) Subflujo: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de flujo | 2 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/natural/lámpara de calle/exterior/manual/personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (admite 90°/270° con una resolución de 2688 × 1520 e inferior). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono integrado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711A; G.711MU; G,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
