- Visión General
- Detalles del producto
- Caso de cliente
- Embalaje y envío
- Servicio personalizado
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Caminar nevera Tienda frigorífica Congelador Sala de almacenamiento frío entrar Sala fría
los mariscos congelados como los cangrejos, los peces y otros mariscos. Para el almacenamiento de largo tiempo, la temperatura
la voluntad osciló entre -18 y -25 grados centígrados. Y el efecto anticorrosión parece más
importante para almacenar los mariscos.
![]() | ![]() |

Panel PUR/PIR | ||
Grosor | 75mm 100mm 120mm 150mm 200mm | |
Anchura | Estándar: 950mm Personalización disponible | |
Longitud | Máximo 10m sin conexión | |
Parámetros PU | Densidad ≥ 42kg/m³ Tiempo de retardo de llama ≤ 5s Distancia de gancho = 900mm | |
Placa | Color Acero | 0,326mm 0,376mm 0,426mm 0,476mm |
Acero inoxidable | 0,4mm 0,5mm | |
Baosteel | 0,5mm | |
Aluminio en relieve | 0,7mm 0,8mm |

Puerta con bisagras: El tamaño estándar es de 0,8 m de ancho y 1,8 m de alto, aceptamos la personalización, pero su anchura no debe exceed1,2 m. | Puerta doble basculante: Si la anchura supera los 1,2 m, recomendamos puerta doble basculante. Puede incluso el peso de la bisagra y prolongar la vida útil. | Puerta corredera: El tamaño estándar es de 1,5 m de ancho y 2 m de altura, muy conveniente para entrar y salir en el carro. Se utiliza a menudo en congeladores más grandes, como 6 m de longitud y 5 m de anchura. |
![]() | Unidad de condensación •condensador:refrigerado por aire o refrigerado por agua(para una temperatura ambiente más alta) •Marco:puede ser de concha con pintura en aerosol o de tipo abierto en el marco de la celda •voltaje: 220V/1PH/50HZ O 60HZ 380V-415V/3PH/50HZ O 60HZ 220V~415V/3PH/60HZ •refrigerante:R22/R404a/R410a •capacidad:compresor de hundimiento 2HP-50hp |
Evaporador • Shell: Acero con pulverización,aluminio,SS304 •temperatura: DL -5~5ºC(espacio de aletas 4,5mm) DD -15~-20ºC(espacio de aletas 6,0mm) DJ -25ºC(espacio de aletas 9,0mm) •descongelación:Gas caliente,Calentador eléctrico •capacidad: DL 2,2-122KW DD1,4-88KW DJ:1,7-58KW •FINS:aletas azules, mejores efectos de exchane de calor •receptor de agua:Doble | ![]() |

El embalaje protector de la unidad Smart Packaged:
1. Caja de madera: Fije el compresor y el ventilador para evitar sacudidas
2. Soporte inferior: Fácil de cargar y descargar para evitar daños en el embalaje
El embalaje protector del panel de PU:
1, embalaje de película para evitar la humedad, el óxido y los arañazos de transporte
2. Protección de cartón de cuatro esquinas para evitar impactos
3, bien colocado, evitar sacudir
1: ¿Cuál es la dimensión del cuarto frío?: Longitud*ancho*altura por metro
2: ¿Qué tipo de mercancías se cargan dentro? ¿Cuál es la temperatura interior?
3: ¿Cuál es el voltaje de la industria?
