- Visión General
- Descripción general
- Especificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
SD6C3425XB-HNR-A-PV1
4MP 25x Cámara PTZ en red WizSense de infrarrojos Starlight
> 4Megapixel/2,8" 1 STARVIS™ CMOS
> potente zoom óptico 25x
> Tecnología Starlight
> distancia de ir hasta 150 m
> Protección perimetral
> detección facial
> metadatos
> iluminador a todo color; luz de advertencia roja y azul
> IP66
> iluminadores duales inteligentes (se recomienda utilizar a menos de 50 m)
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS DE 1/2,8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/1 s-1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | Color: 0,005 lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 150 m (492,13 pies) (ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (luz ir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,8 mm-120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1,6-F3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 55,8°-2,9°; V: 31,6°-1,6°; D: 63,7°-3,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Automático; semiautomático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,8 m-5,0 m (2,62 pies-16,40 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Observe | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.655 m (5.429,79 ft) | 653 m (2.142,39 ft) | 331 m (1.085,96 ft) | 165 m (541,34 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: De 0° a 360° sin fin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°/s-160°/s. Inclinación: 0,1°/s-60°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Giro: 240°/s; inclinación: 150°/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preajuste | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preajuste; recorrido; patrón; escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadatos de vídeo | Apoya la captura de imágenes de cuerpo humano, cara humana, vehículo de motor y vehículo no motor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (protección perimetral) | Tripwire y la intrusión. Admitir la activación de alarmas por tipos de blanco (humano y vehículo). Apoyo filtrando falsas alarmas causadas por animales, hojas oxidadas, luces brillantes, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de la cara | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de luz | Testigo rojo y azul Duración del flash: 5 s-30 s. Frecuencia de destello: Alta, media, baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia sonora | Alarma sonora: Personalizable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | SMART H.265+; H.265; SMART H.264+; H.264B; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 flujos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4m (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Secuencia principal: 4m/3M/1080p/1,3M/720p (1-50/60 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1-25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1,3M/720p (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | Resolución predeterminada del flujo principal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR); Color; B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; manual; seguimiento; interior; exterior; auto exterior; lámpara de sodio; lámpara de sodio auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (ROI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de la imagen | EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descongelar | Eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacidad Masking | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista; admite varios colores y bloques de mosaico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N. | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726; G722,1; G.729; MPEG2-LAYER2; G723; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPV4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802,1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; filtro IP; RTMP; Bonjour; TCP; SMB; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (PERFIL S&G&T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP; tarjeta Micro SD (256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE 7 y versiones posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Reproductor; configtool; NVR; Smart Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | IOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 (ENTRADA DE LÍNEA; cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canales (SALIDA DE LÍNEA, cable desnudo; altavoz incorporado (mutuamente excluyente)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 canales, entrada digital (0-5 V de CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Captura; preajuste; recorrido; patrón; grabación; entrada digital de alarma; enviar correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflictos de IP; detección de estado de tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 24 V de CC, 2,5 A (± 25%) (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 13 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40 °C a + 70 °C. (-40 °F a + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66; TV 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de tensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | ADC12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 325,3 mm × Φ202.0 mm (12,81" × Φ7.95") (H × D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 4,6 kg (10,14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 9,1 kg (20,06 lb) |
P: ¿por qué elegirnos?
R: Cooperamos directamente con los principales fabricantes del mundo Dahua, Hikvision, y Imou, obtendrá los precios más favorables y el mejor soporte técnico.
P: ¿Cómo confirmar si el producto es la versión original en inglés de Dahua?
R: Puedes descargar software desde el sitio web oficial deDahua.solo el producto original de Dahua es compatible con el software. Y prometemos que todos nuestros productos son productos Dahua genuinos.
P: ¿Cuándo enviarás mi pedido?
R: Para los que están en stock, enviaremos pedidos dentro de 1-5working días una vez que recibamos una confirmación de pago
Para aquellos que no tienen existencias, el plazo de entrega es de alrededor de un mes
P: ¿puede instalar la cámara IP solo?
R: Por supuesto, la cámara es flexible e instalada. Y hay un manual de usuario en la caja.
P: ¿Cuál es su método de pago?
R: Aceptamos T/TWesternUnion, MoneyGram y Paypal
P: ¿apoya el envío de la gota?
R: Sí, tu envío de gota está disponible
P: ¿Qué tal una garantía?
R: Tres años de garantía y puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier problema técnico. Nuestros técnicos le ayudarán en 24 horas.